Масло авиационное ВНИИНП 50-1-4Ф
Масло ВНИИНП 50-1-4Ф (ГОСТ 13076-86) — синтетическое диэфирное с присадками, повышающими противоизносные свойства и термоокислительную стабильность.
Область применения масла ВНИИНП-50-1-4Ф
Применяется в двигателях с температурой масла на выходе до 175°С и в турбохолодильниках.
| Наименование показателя | Значение |
| ГОСТ | ГОСТ 13076-86 |
| Температура, °С: | |
| Кинематическая вязкость, мм2/с: | |
| Содержание: | |
| Трибологические характеристики на ЧШМТ при (20±5)°С: | |
| при 100°С, не менее | 3,2 |
| вспышки в открытом тигле, не ниже | 204 |
| застывания, не выше | -60 |
| Показатели после окисления: | |
| Коррозия на пластинках, г/м2: | |
| Плотность при 20°С, кг/м3, не более | 926 |
| Кислотное число, мг КОН/г, не более | 0,20 |
| алюминиевый сплав АК4 | ±2,0 |
| при −30°С, не более | - |
| при −40°С, не более | 2000 |
| водорастворимых кислот, щелочей, механических примесей, воды | Отсутствие |
| Кинематическая вязкость, мм2/с, не более: | |
| сталь ШХ15 | Отсутствие |
| Коксуемость, %, не более | - |
| критическая нагрузка, Н, не менее | 840 |
| Внешний вид | - |
| при −54°С, не более | 11000 |
| Термоокислительная стабильность, ч (температура, °С) | 50(175), (воздух 10 дм3/ч) |
| при 100°С | - |
| при −40°С | 3500 |
| Изменение вязкости при 100°С, не более | 7,0 |
| Кислотное число, мг КОН/г, не более | 0,4 |
| массовая доля осадка, нерастворимого в изооктане, %, не более | 0,30 |
| медь М1 и М2 | ±1,5 |
| показатель износа при осевой нагрузке 196 Н, не более | 0,40 |
